Agenzia Reale Mutua di Avigliana/susa
- Avigliana/susa
- Ufficio commerciale – almese
- Ufficio commerciale – bussoleno
- Ufficio commerciale – condove
- Ufficio commerciale – giaveno
- Ufficio commerciale – sant\’ambrogio
- Ufficio commerciale – sant’antonino
- Ufficio commerciale – susa
Avigliana/susa
Indirizzo
| Indirizzo | CORSO LAGHI 157 |
| Città | AVIGLIANA |
| CAP | 10051 |
| Provincia | TO |
| Telefono | 011-9328692 011-9328856 |
| Fax | 011-9311000 |
Agenti
- GIOVANNA PRATI
- DANIELE MARIA FASCI
Orari
| Lunedì | 08:30 – 12:00 | 14:30 – 18:00 | |
| Martedì | 08:30 – 12:00 | 14:30 – 18:00 | |
| Mercoledì | 08:30 – 12:00 | 14:30 – 18:00 | |
| Giovedì | 08:30 – 12:00 | 14:30 – 18:00 | |
| Venerdì | 08:30 – 12:00 | 14:30 – 18:00 | |
| Sabato | 08:30 – 12:00 | 12:00 – 16:00 | ORARIO CONTINUATO |
Contatti
| Telefono | 011-9328692 011-9328856 |
| Fax | 011-9311000 |
| aviglianasusa.114@agenzie.realemutua.it | |
| PEC | prati.fasci@open.legalmail.it |
Ufficio commerciale – almese
Indirizzo
| Indirizzo | VIA ROMA 8/3 |
| Città | ALMESE |
| CAP | 10040 |
| Provincia | TO |
| Telefono | 0119351332 |
| Fax |
Orari
| Lunedì | 9.00 – 12.00 | 15.00 – 18.00 | |
| Martedì | 9.00 – 12.00 | 15.00 – 18.00 | |
| Mercoledì | 9.00 – 12.00 | – | |
| Giovedì | 9.00 – 12.00 | 15.00 – 18.00 | |
| Venerdì | 9.00 – 12.00 | 15.00 – 18.00 | |
| Sabato | – | – | CHIUSA |
Ufficio commerciale – bussoleno
Indirizzo
| Indirizzo | VIA TRAFORO 7 |
| Città | BUSSOLENO |
| CAP | 10053 |
| Provincia | TO |
| Telefono | 012249071 |
| Fax | 0122641970 |
Orari
| Lunedì | 9.00 – 12.30 | – | |
| Martedì | 9.00 – 12.30 | 15.30 – 18.30 | |
| Mercoledì | 9.00 – 12.30 | – | |
| Giovedì | 9.00 – 12.30 | 15.30 – 18.30 | |
| Venerdì | 9.00 – 12.30 | – | |
| Sabato | – | – | CHIUSA |
Ufficio commerciale – condove
Indirizzo
| Indirizzo | VIA GARIBALDI 2/A |
| Città | CONDOVE |
| CAP | 10055 |
| Provincia | TO |
| Telefono | 0119632300 |
| Fax |
Orari
| Lunedì | 9.00 – 12.00 | – | |
| Martedì | 9.00 – 12.00 | 16.00 – 19.00 | |
| Mercoledì | 9.00 – 12.00 | – | |
| Giovedì | 9.00 – 12.00 | 16.00 – 19.00 | |
| Venerdì | 9.00 – 12.00 | 16.00 – 19.00 | |
| Sabato | 9.00 – 12.00 | – |
Ufficio commerciale – giaveno
Indirizzo
| Indirizzo | VIA ROMA 33 |
| Città | GIAVENO |
| CAP | 10094 |
| Provincia | TO |
| Telefono | 0119378410 |
| Fax |
Orari
| Lunedì | – | – | CHIUSA |
| Martedì | 9.00 – 12.00 | 16.00 – 19.00 | |
| Mercoledì | 9.00 – 12.00 | 16.00 – 19.00 | |
| Giovedì | 9.00 – 12.00 | 16.00 – 19.00 | |
| Venerdì | 9.00 – 12.00 | 16.00 – 19.00 | |
| Sabato | 9.00 – 12.00 | – |
Ufficio commerciale – sant\’ambrogio
Indirizzo
| Indirizzo | VIA CADUTI PER LA PATRIA 2 |
| Città | S.AMBROGIO DI TORINO |
| CAP | 10057 |
| Provincia | TO |
| Telefono | 0119399680 |
| Fax |
Orari
| Lunedì | – | 16.00 – 18.30 | |
| Martedì | 10.00 – 12.00 | 16.00 – 18.30 | |
| Mercoledì | 10.00 – 12.00 | – | |
| Giovedì | 10.00 – 12.00 | 16.00 – 18.30 | |
| Venerdì | 10.00 – 12.00 | 16.00 – 18.30 | |
| Sabato | – | – | CHIUSA |
Ufficio commerciale – sant’antonino
Indirizzo
| Indirizzo | VIA TORINO 166 |
| Città | SANT’ANTONINO DI SUSA |
| CAP | 10050 |
| Provincia | TO |
| Telefono | 0119649969 |
| Fax |
Orari
| Lunedì | – | 15.30 – 19.00 | |
| Martedì | 9.00 – 12.30 | – | |
| Mercoledì | – | 15.30 – 19.00 | |
| Giovedì | 9.00 – 12.30 | – | |
| Venerdì | – | 15.30 – 19.00 | |
| Sabato | – | – | Su appuntamento |
Ufficio commerciale – susa
Indirizzo
| Indirizzo | VIA MAZZINI 51 |
| Città | SUSA |
| CAP | 10059 |
| Provincia | TO |
| Telefono | 0122622109 |
| Fax | 0122738009 |
Orari
| Lunedì | 9.00 – 12.30 | 16.00 – 19.00 | |
| Martedì | 9.00 – 12.30 | 16.00 – 19.00 | |
| Mercoledì | 9.00 – 12.30 | – | |
| Giovedì | 9.00 – 12.30 | 16.00 – 19.00 | |
| Venerdì | – | 16.00 – 19.00 | |
| Sabato | – | – | CHIUSA |
