Agenzia Reale Mutua di Reggio emilia
- Reggio emilia
- Subagenzia – casina
- Subagenzia – castellarano
- Subagenzia – castelnovo monti
Reggio emilia
Indirizzo
| Indirizzo | VIA MONTE GRAPPA, 24/A |
| Città | REGGIO EMILIA |
| CAP | 42121 |
| Provincia | RE |
| Telefono | 0522-440020 |
| Fax | 0522-430316 |
Agenti
- ENRICO PERI
- FEDERICO ALESSANDRO
Orari
| Lunedì | 8.30 – 12.30 | 14.30 – 17.30 | |
| Martedì | 8.30 – 12.30 | 14.30 – 17.30 | |
| Mercoledì | 8.30 – 12.30 | 14.30 – 17.30 | |
| Giovedì | 8.30 – 12.30 | – | Pomeriggio chiusa |
| Venerdì | 8.30 – 12.30 | 14.30 – 17.30 | |
| Sabato | – | – | Chiusa |
| Domenica | – | – | Chiusa |
Contatti
| agenzia@realereggio.it | |
| reggioemilia@agenzie.realemutua.it | |
| E-mail (Auto e Sinistri Auto) | auto@realereggio.it |
| E-mail (Amministrazione) | amministrazione@realereggio.it |
| E-mail (Rami Danni e Sinistri Danni) | danni@realereggio.it |
| PEC | reggio480@pec.agentireale.it |
| Telefono | 0522440020 |
| Fax | 0522430316 |
Subagenzia – casina
Indirizzo
| Indirizzo | PIAZZA IV NOVEMBRE, 24/A |
| Città | CASINA |
| CAP | 42034 |
| Provincia | RE |
| Telefono | 0522609472 |
| Fax |
Orari
| Lunedì | – | 17.00 – 19.00 | |
| Martedì | 10.00 – 12.30 | – | |
| Mercoledì | – | 17.00 – 19.00 | |
| Giovedì | – | – | CHIUSA |
| Venerdì | – | 17.00 – 19.00 | |
| Sabato | 9.00 – 12.30 | – |
Subagenzia – castellarano
Indirizzo
| Indirizzo | VIA DON REVERBERI 25 |
| Città | CASTELLARANO |
| CAP | 42014 |
| Provincia | RE |
| Telefono | 0536859023 |
| Fax | 05361888030 |
Orari
| Lunedì | 9.00 – 12.30 | 15.00 – 19.00 | |
| Martedì | 9.00 – 12.30 | 15.00 – 19.00 | |
| Mercoledì | 9.00 – 12.30 | 15.00 – 19.00 | |
| Giovedì | 9.00 – 12.30 | – | |
| Venerdì | 9.00 – 12.30 | 15.00 – 19.00 | |
| Sabato | – | – | CHIUSA |
Subagenzia – castelnovo monti
Indirizzo
| Indirizzo | VIALE ENZO BAGNOLI 63 C/O REGGIONI SRL |
| Città | CASTELNOVO NE’MONTI |
| CAP | 42033 |
| Provincia | RE |
| Telefono | 0522440020 |
| Fax | 0522430316 |
Orari
| Lunedì | 10.00 – 12.30 | – | |
| Martedì | – | – | CHIUSA |
| Mercoledì | – | – | CHIUSA |
| Giovedì | – | – | CHIUSA |
| Venerdì | – | – | CHIUSA |
| Sabato | – | – | CHIUSA |
