Agenzia Reale Mutua di Alba
- Alba
- Ufficio – canale
- Ufficio – corneliano
- Ufficio – cortemilia
- Ufficio – la morra
- Ufficio – monforte
- Ufficio – montÀ
- Ufficio – neive
- Ufficio – priocca
Alba
Indirizzo
| Indirizzo | VIA OGNISSANTI, 30 |
| Città | ALBA |
| CAP | 12051 |
| Provincia | CN |
| Telefono | 0173-280404 |
Agenti
- LORENZO CAVALLOTTO
- MASSIMO BAZZAN
Orari
| Lunedì | 08:30 – 12:30 | 14:30 – 18:30 | |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | 14:30 – 18:30 | |
| Mercoledì | 8:30 – 12:30 | 14:30 – 18:30 | |
| Giovedì | 8:30 – 12:30 | 14:30 – 18:30 | |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | 14:30 – 18:30 | |
| Sabato | – | – | CHIUSO |
| Domenica | – | – | CHIUSO |
Contatti
| Telefono | 0173-280404 |
| alba@agenzie.realemutua.it | |
| PEC | realemutuacavallotto@legalmail.it |
| Sito Web | http://www.realealba.it/ |
| Pagina Facebook | http://www.facebook.com/RealeMutuaAlba |
Ufficio – canale
Indirizzo
| Indirizzo | VIA ROMA 96 |
| Città | CANALE |
| CAP | 12043 |
| Provincia | CN |
| Telefono | 3392481608 |
Orari
| Lunedì | – | – | CHIUSO |
| Martedì | 08:30 – 12:00 | 16:30 – 18:30 | |
| Mercoledì | – | – | CHIUSO |
| Giovedì | – | – | CHIUSO |
| Venerdì | 08:30 – 12:00 | – | |
| Sabato | – | – | CHIUSO |
| Domenica | – | – | CHIUSO |
Ufficio – corneliano
Indirizzo
| Indirizzo | VIA TORINO 24 |
| Città | CORNELIANO D’ALBA |
| CAP | 12040 |
| Provincia | CN |
| Telefono | 0173280404 |
Orari
| Lunedì | – | – | CHIUSO |
| Martedì | – | – | CHIUSO |
| Mercoledì | – | – | CHIUSO |
| Giovedì | 10.00 – 12.00 | – | |
| Venerdì | – | – | CHIUSO |
| Sabato | – | – | CHIUSO |
Ufficio – cortemilia
Indirizzo
| Indirizzo | VIA CAVOUR 31 |
| Città | CORTEMILIA |
| CAP | 12074 |
| Provincia | CN |
| Telefono | 0173280404 |
Orari
| Martedì | 09:00 – 12:30 | 14:30 – 17:30 | |
| Venerdì | 09:00 – 12:30 | 14:30 – 17:30 |
Ufficio – la morra
Indirizzo
| Indirizzo | VIA ROMA 40 |
| Città | LA MORRA |
| CAP | 12064 |
| Provincia | CN |
| Telefono | 3518667699 |
Orari
| Lunedì | 08:30 – 12:30 | – | RICEVE SU APPUNTAMENTO |
| Martedì | – | – | CHIUSO |
| Mercoledì | – | – | CHIUSO |
| Giovedì | – | – | CHIUSO |
| Venerdì | – | – | CHIUSO |
| Sabato | – | – | CHIUSO |
| Domenica | – | – | CHIUSO |
Ufficio – monforte
Indirizzo
| Indirizzo | VIA MONCHIERO 3 |
| Città | MONFORTE |
| CAP | 12065 |
| Provincia | CN |
| Telefono | 3396893244 |
Orari
| Lunedì | 10.00 – 12.00 | – | |
| Martedì | – | – | CHIUSO |
| Mercoledì | – | – | CHIUSO |
| Giovedì | 17.00 – 19.00 | – | |
| Venerdì | – | – | CHIUSO |
| Sabato | – | – | CHIUSO |
| Domenica | – | – | CHIUSO |
Ufficio – montÀ
Indirizzo
| Indirizzo | CORSO MANZONI 65 |
| Città | MONTÀ |
| CAP | 12046 |
| Provincia | CN |
| Telefono | 3392481608 |
Orari
| Lunedì | – | – | CHIUSO |
| Martedì | – | – | CHIUSO |
| Mercoledì | – | – | CHIUSO |
| Giovedì | 8.30 – 12.00 | – | |
| Venerdì | – | – | CHIUSO |
| Sabato | – | – | CHIUSO |
Ufficio – neive
Indirizzo
| Indirizzo | CORSO SCAGLIOLA 49 |
| Città | NEIVE |
| CAP | 12052 |
| Provincia | CN |
| Telefono | 0173280404 |
Orari
| Lunedì | – | – | CHIUSO |
| Martedì | – | – | CHIUSO |
| Mercoledì | 09:00 – 12:00 | – | |
| Giovedì | – | – | CHIUSO |
| Venerdì | – | – | CHIUSO |
| Sabato | – | – | CHIUSO |
| Domenica | – | – | CHIUSO |
Ufficio – priocca
Indirizzo
| Indirizzo | VIA UMBERTO I 44 |
| Città | PRIOCCA |
| CAP | 12040 |
| Provincia | CN |
| Telefono | 3395922114 |
Orari
| Lunedì | – | 16:30 – 18:30 | |
| Martedì | – | – | CHIUSO |
| Mercoledì | 09:00 – 12:30 | – | |
| Venerdì | 09:00 – 12:30 | – | |
| Sabato | – | – | CHIUSO |
| Giovedì | – | – | CHIUSO |
| Domenica | – | – | CHIUSO |
